歡迎來到憶璽智能科技(杭州)有限公司!
18067966086
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
2024-11-26
2024-08-27
2024-06-05
2024-05-06
2024-03-18


描述:YOA-8402 顯微拉曼光譜儀測(cè)量技術(shù)具有精度高、無污染、測(cè)量時(shí)間短、樣品利用率高、無需對(duì)樣品進(jìn)行預(yù)處理等特點(diǎn),將拉曼光譜技術(shù)與顯微成像技術(shù)相結(jié)合,可以實(shí)現(xiàn)微米級(jí)別的微區(qū)樣品的拉曼光譜測(cè)量??梢詮V泛用于生物學(xué)、化工制造、材料制造、環(huán)境監(jiān)測(cè)、高分子產(chǎn)品研制、食品和藥品制造和檢測(cè)等領(lǐng)域。
產(chǎn)品型號(hào):YOA-8402
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-04-16
訪問量:3094
產(chǎn)品介紹/ PRODUCT PRESENTATION| 型號(hào) | YOA-8402-532-01 | YOA-8402-785-01 | |
| 光譜儀 | 探測(cè)器 | 濱松面陣背照式制冷CCD | 濱松面陣背照式制冷CCD |
| 1024×58像素 | 1024×58像素 | ||
| 像元尺寸24μmx24μm | 像元尺寸24μmx24μm | ||
| 信噪比 | 1000:01:00 | 1000:01:00 | |
| 動(dòng)態(tài)范圍 | 100000:1 | 100000:1 | |
| A/D | 18bit | 18bit | |
| 積分時(shí)間 | 8ms-3600s | 8ms-3600s | |
| 光譜范圍 | 176cm^-1~4000cm^-1 | 176cm^-1~3500cm^-1 | |
| 分辨率 | 12cm^-1@50μm狹縫 | 12cm^-1@50μm狹縫 | |
| 通訊接口 | USB2.0 | USB2.0 | |
| 激光器 | 波長(zhǎng) | 532±0.5nm | 785±0.5nm |
| 線寬 | <0.05nm | <01nm | |
| 功率 | 0-100mW可調(diào) | 0- 500mW可調(diào) | |
| 波長(zhǎng)穩(wěn)定 | ±7pm@4h Typ | ±7pm@4h Typ. | |
| 功率穩(wěn)定性 | ±2%@4h Typ | ±2%@4h Typ | |
| 預(yù)熱時(shí)間 | 15min | 15min | |
| 金相顯微 | 物鏡 | 平場(chǎng)無限遠(yuǎn)工作距消色差金相物鏡5x,10x,20x,50x,100x | |
| 物鏡轉(zhuǎn)換器 | 內(nèi)定為5孔轉(zhuǎn)換器 | ||
| 粗微調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 粗調(diào)行程28mm,微調(diào)精度0.002mm,最大樣品高度28mm | ||
| 載物臺(tái) | 雙層機(jī)械移動(dòng)平臺(tái),X,Y方向同軸調(diào)節(jié),平臺(tái)面積:175mmx145mm,移動(dòng)范圍:76mmx42mm | ||
| 相機(jī) | 傳感器尺寸1/1.8",像元尺寸2.4x2.4μm,像素630萬,最大幀率及最大分辨率30@3072x2048,圖像接口3.0 | ||
| 注:顯微鏡、激光器、光譜儀等器件的技術(shù)參數(shù)均可根據(jù)實(shí)際應(yīng)用靈活配置。 | |||
關(guān)注公眾號(hào)
地址:浙江省杭州市富陽區(qū)銀湖街道中國(guó)智谷富春園區(qū)C幢2層
郵箱:sales@yixist.com
聯(lián)系人:石經(jīng)理Copyright © 2025憶璽智能科技(杭州)有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):浙ICP備2022027679號(hào)-4
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
18067966086

關(guān)注公眾號(hào)
返回頂部點(diǎn)
擊
隱
藏