歡迎來到憶璽智能科技(杭州)有限公司!
18067966086
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
2024-06-18
2024-04-08
2024-01-31
2024-11-05
2024-03-18

描述:XOP-1103系列石英雙包層光纖是光傳導(dǎo)和光傳輸?shù)睦硐牍ぞ???膳c光譜儀、分光光度計(jì)、溫度探頭、手機(jī)測試等各類測試設(shè)備結(jié)合進(jìn)行光譜分析;還可用于高靈敏度光信號測量儀器和積分球的光輸入/輸出介質(zhì)。
產(chǎn)品型號:XOP-1103系列
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-04-15
訪問量:798
產(chǎn)品介紹/ PRODUCT PRESENTATION| 模型 | XOP-1103 |
| 結(jié)構(gòu) | 1進(jìn)1出 |
| 波長 | 400-2200nm |
| 纖維芯層 | 石英 |
| 視皮層 | 摻氟石英 |
| 涂層 | 丙烯酸纖維 |
| 外護(hù)套 | Tefzel® 等 |
| 核心直徑 | 200 / 400 / 600 / 800 / 1000 微米 |
| 長度 | 5 / 50 / 100 / 150 / 200 厘米等 |
| 不適用 | 0.22±0.02 |
| 傳播 | 單核85%(632.8nm) |
| 效率 | 多核 65% (632.8nm) |
| 輸出形狀 | 圓形/方形/直線/自定義形狀 |
| 連接器 | SMA905/SMA906/FC/ST等 |
| 彎曲半徑 | 150D(短時(shí))、300D(長時(shí)間),“D”為芯徑 |
| 工作溫度 | –40℃ ~ +100℃ |

光纖衰減系數(shù)

| 模型 | 芯直徑(微米) | 長度(厘米) |
| XOP-1103-0205 | 200 | 50 |
| XOP-1103-0210 | 200 | 100 |
| XOP-1103-0215 | 200 | 150 |
| XOP-1103-0220 | 200 | 200 |
| XOP-1103-0405 | 400 | 50 |
| XOP-1103-0410 | 400 | 100 |
| XOP-1103-0415 | 400 | 150 |
| XOP-1103-0420 | 400 | 200 |
| XOP-1103-0605 | 600 | 50 |
| XOP-1103-0610 | 600 | 100 |
| XOP-1103-0615 | 600 | 150 |
| XOP-1103-0620 | 600 | 200 |
| XOP-1103-0805 | 800 | 50 |
| XOP-1103-0810 | 800 | 100 |
| XOP-1103-0815 | 800 | 150 |
| XOP-1103-0820 | 800 | 200 |
| XOP-1103-1005 | 1000 | 50 |
| XOP-1103-1010 | 1000 | 100 |
| XOP-1103-1015 | 1000 | 150 |
| XOP-1103-1020 | 1000 | 200 |
留言詢價(jià)/ MESSAGE INQUIRY
關(guān)注公眾號
地址:浙江省杭州市富陽區(qū)銀湖街道中國智谷富春園區(qū)C幢2層
郵箱:sales@yixist.com
聯(lián)系人:石經(jīng)理Copyright © 2025憶璽智能科技(杭州)有限公司 All Rights Reserved 備案號:浙ICP備2022027679號-4
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
18067966086

關(guān)注公眾號
返回頂部點(diǎn)
擊
隱
藏